Prince2は英国発のプロジェクトマネジメント方法論である。
プリンスの採用国は全世界で150ヵ国に上る。
英国はもちろん、欧州にルーツを持つ企業なら、プリンス基準でプロジェクトを運営しているところも多いだろう。
英国や欧州が本社の日本支社なら、国内でのやりとりは日本語でいいが、海外メンバーとの共同作業や、本社への報告は英語が求められる。
折角プリンスを知っていても、言語がわからなければ、効果は半減してしまう。
そこで、プリンスの主要な単語について日英の用語集を纏めた。
あなたがプロジェクト委員会の構成員なのか、プロジェクトマネージャーなのか、品質担当者なのか、ユーザー側、サプライヤー側かわからないが、汎用的な用語をピックアップしている。
足りない分はご自身で補完していって欲しい。
No. | 英語 | 日本語 | 略語(英語) |
1 | Business Case | ビジネスケース | BC |
2 | Outlined Business Case | ビジネスケース概要 | |
3 | Project Board | プロジェクト委員会 | PB |
4 | Project Executive | エグゼクティブ | PE |
5 | Project Manager | PM | PM |
6 | Sr. User | シニアユーザー | SU |
7 | Sr. Supplier | シニアサプライヤー | SS |
8 | Project Assurance | プロジェクト保証 | PA |
9 | Quality Assurance | 品質保証 | QA |
10 | Project Support | プロジェクト支援 | PS |
11 | Change Authority | 変更許可委員 | CA |
12 | Project Product Description | プロジェクト成果物記述書 | PPD |
13 | Product Description | 成果物記述書 | PD |
14 | Product Status Account | 成果物ステータス報告書 | |
15 | Project Plan | プロジェクト計画書 | |
16 | Stage Plan | 段階計画書 | |
17 | Initiation Stage Plan | 立上げ段階計画書 | |
18 | Team Plan | チーム計画書 | |
19 | Exception Plan | 例外計画書 | EP |
20 | Benefits Review Plan | ベネフィットレビュー計画書 | |
21 | Highlight Report | ハイライト報告書 | |
22 | Checkpoint Report | チェックポイント報告書 | |
23 | Lessons Report | 教訓報告書 | |
24 | Project Brief | プロジェクト要約書 | PB |
25 | Project Initiation Documentation | プロジェクト立上げ文書 | PID |
26 | End Stage Report | 段階終了報告書 | ESR |
27 | End Project Report | プロジェクト終了報告書 | EPR |
28 | Exception Report | 例外報告書 | ER |
29 | Issue Report | 課題報告書 | |
30 | Configuration Item Record | 構成アイテムレコード | CIR |
31 | Risk Management Strategy | リスクマネジメント戦略 | RMS |
32 | Configuration Management Strategy | 構成管理戦略 | CMS |
33 | Quality Management Strategy | 品質マネジメント戦略 | QMS |
34 | Communication Management Strategy | コミュニケーションマネジメント戦略 | CMS |
35 | Quality Register | 品質登録簿 | |
36 | Risk Register | リスク登録簿 | |
37 | Issue Register | 課題登録簿 | |
38 | Stage Boundary | 段階境界 | SB |
39 | Tailoring | テーラリング | |
40 | Lessons Log | 教訓ログ | LL |
41 | Daily Log | デイリーログ | |
42 | risk appetite | リスク許容度 | |
43 | impact | 影響 | |
44 | probability | 発生確率 | |
45 | proximity | 接近度 | |
46 | tolerance | 許容度(トラレンス) | |
47 | Product Breakdown Structure | 成果物ブレークダウンストラクチャー | PBS |
48 | Product Flow Diagram | 成果物流れ図 | PFD |
49 | work package | ワークパッケージ | WP |
50 | risk owner | リスクオーナー | |
51 | risk actionee | リスク担当者 | |
52 | risk budget | リスク予算 | |
53 | change budget | 変更予算 | |
54 | request for change | 変更要求 | |
55 | off-specification | 規格外項目 | |
56 | directing | 指揮 | |
57 | managing | 管理(マネジメント) | |
58 | delivering | 提供 |
「段階境界」など舌をかんでしまいそうな言い回しもあるが、プリンス公式マニュアルと合わせてある。
だから、そのまま試験にも使える。
こちらの用語集は、プリンス2009年英語版の公式日本語マニュアルに準拠している。
2017年に英語版が刷新されている。
いくつかのマイナーチェンジがあるが、日本語版はまだ販売されていない。
一例を挙げるとStrategyがApproachに変わった。
例えば、Risk ManagementStrategy が Risk Management Approach等。
アプローチの訳がどうなるかわからないが、日本語訳版がないので、今まで通り「戦略」またはカタカナで「アプローチ」でいいだろう。
2017年英語版の日本語公式マニュアルが販売される際には案内したい。
なじみのない単語もあるかもしれないが、是非お試しあれ!
![]() |
Managing Successful Projects with Prince2 (日本語版) 新品価格 |